2021-09-4更新:新增了改正了Chase Ultimate Rewards的估值。
2021-08-30更新:改正了Chase Ultimate Rewards的估值。
2021-08-01更新:由于Alaska已经停止跟Emirate的合作,新增卡塔尔航空兑换毫无亮点,积分价值下降。BA偷偷贬值短途国泰和日航兑换,积分价值下降。
2021-04-11更新:由于Alaska已经不能兑换Emirate头等舱,积分价值下降
2020-10-29更新:新增IHG和Amex US积分价值,把一个表格分成航空公司,酒店和银行/信用卡三个表格,方便读者查找。
说明:
在选择积分计划的时候,如果有预先了解积分的价值,会更加容易做决定。但由于各公司的计划不一样,所以很难计算出积分的价值,看不出价值,自然有难动力去积累。
里程积分的价值是一个比较主观东西毕竟每个人对积分的用法不一样,所以价值也就很不一样。本文给出的估值只是一个参考。本文根据网上对于各种常见里程积分的价值估算以及自己的一些标准,再根据加拿大的实际情况和加币/美元汇率,计算出各个积分的参考价值。估值的标准如下:
- 里程积分估值的计算不考虑积分使用最大化的情况(比如Aeroplan的小环球)。
- 灵活的积分系统比如Amex MR会比转分伙伴对应的历程价值更高。比如说Amex MR可以1:1转到Aeroplan,那对应的1个Amex MR的价值就应该比1个Aeroplan要高。
- 里程积分的估值不应该高于常见打折时买分的成本价格。这是基于航司酒店不会贱卖自家积分的考虑。比如说Alaska,虽然出现过70% bonus卖分但是并不常见,于是使用60% bonus时的卖分成本2.24美分为参考值,Alaska积分的价值不应该超过2.24美分。
航空公司积分计划
Program | 国家 | 美元价值(美分) | 加币价值(加分) | 说明 | 积累渠道/详细介绍 |
---|---|---|---|---|---|
Aeroplan | 加拿大 | 1.3 | 1.7 | Aeroplan里程的价值估算,赚取加航Aeroplan里程的途经 | |
Air Miles | 加拿大 | N/A | 10.5 | 使用Cash Miles的价值的计算,95 miles = C$10,相当于10.5 CPM | Air Miles的价值估算 |
Alaska | 美国 | 1.5 | 1.9 | 正式加入寰宇一家之后积分有贬值的风险 | Alaska里程的价值估算 |
American AAdvantage | 美国 | 1.5 | 1.9 | 暂无 | 加拿大RBC Rewards 转分 |
Asia Miles | 中国香港 | 1.2 | 1.6 | 暂无 | 亚洲万里通Asia Miles里程计划介绍 |
British Airways Avios | 英国 | 1.2 | 1.5 | 英航最近偷偷增加短程的里程兑换积分数,价值略微降低 | Avios的价值估算,10张可以快速积累英航Avios里程的加拿大信用卡 |
Delta SkyMiles | 美国 | 1.0 | 1.4 | 暂无 | 达美航空Delta飞凡里程常客计划介绍 |
Flying Blue | 美国 | 1.3 | 1.7 | 暂无 | 法航荷航 Flying Blue 里程计划介绍 |
WestJet Rewards | 加拿大 | N/A | 100 | 1个WestJet Dollar相当于1加币在官网买机票 | N/A |
酒店积分计划
Program | 国家 | 美元价值(美分) | 加币价值(加分) | 说明 | 积累渠道/详细介绍 |
---|---|---|---|---|---|
Hilton | 0.4 | 0.52 | 买分最低价0.5美分/分,基本也是各大网站给出的估值 | 希尔顿荣誉客会Hilton Honor计划介绍 | |
Hyatt | 1.8 | 2.4 | 暂无 | N/A | |
Marriott Bonvoy | 0.68 | 0.9 | 综合各大网站的估值大概是0.9-1 CPM | Marriott Bonvoy会员计划介绍 | |
IHG | 0.5 | 0.7 | 暂无 | 美国信用卡 – 摩根大通银行 IHG® Rewards Club Premier World Elite MasterCard 简介 |
银行/信用卡积分计划
Program | 国家 | 美元价值(美分) | 加币价值(加分) | 说明 | 积累渠道/详细介绍 |
---|---|---|---|---|---|
Amex MR | 加拿大 | 1.4 | 1.8 | 1:1兑换Aeroplan或者Avios,估值根据Aeroplan的价值略微提高 | 加拿大Amex MR积分的价值估算 |
CIBC Aventura | 加拿大 | N/A | 1.2 | 暂无 | CIBC Aventura积分的价值估算 |
BMO Rewards | 加拿大 | N/A | 0.7 | 通过BMO自家的旅游系统兑换140 分 = C$1, 相等于0.7 CPM | 加拿大BMO Rewards的价值估算 |
HSBC Rewards | 加拿大 | N/A | 0.5 | 可以使用2分 = C$1来兑换旅游类消费。 | 加拿大HSBC Rewards的价值估算 |
RBC Rewards | 加拿大 | N/A | 1.8 | 1:1兑换Asia Miles或者Avios,估值根据Avios的价值略微提高 | 加拿大RBC Rewards的价值估算 |
Scotia Rewards | 加拿大 | N/A | 1 | 相等于1CPM来兑换旅游类消费。 | N/A |
TD Rewards | 加拿大 | N/A | 0.5 | 相等于0.5CPM在ExpediaforTD兑换 | N/A |
Chase Ultimate Rewards | 美国 | 1.85 | N/A | 点数可以以 1.25 CPM 在 UR 商城中购买机票或预订酒店,也可以以 1:1 的比例转成航空里程或酒店积分 | 美国信用卡 – 摩根大通银行 Chase Sapphire Preferred Card 简介 |
Amex MR (US) | 美国 | 1.8 | N/A | 点数可以转成多个航空里程或酒店积分 | 美国信用卡入门 – American Express Member Rewards (MR) 介绍 |
Citi Premier Rewards | 美国 | 1.6 | N/A | 点数可以转成多个航空里程或酒店积分 | 美国信用卡 – Citi 美国花旗银行 Premier 个人卡介绍 |
- 有些积分之间其实是可以转换的,具体可见介绍加拿大的四大转分系统,积累积分的利器
- 很多积分计划都会可以兑换礼物卡和加油卡,这些时候基本上都只能用出1 Cent兑换1个积分。