信用卡专题:| 申卡指南 | 信用卡小白 | 信用卡积分 | 信用卡保险 | 信用卡消费 | 信用报告 |
本文列出在本站中介绍过的加拿大信用卡,由于主要侧重于比较信用卡的基本资料,例如年费,保险等。关于免首年年费和开卡奖励等其它资料,请参考:加拿大信用卡最新高额开卡奖励信用卡推荐。
写在前面
本文初写于2019年,期间多次变动,重新整理后改为2022年版。如果需要推荐的话,可发电邮至[email protected] ,也可以加入我们的| 互助专区 |参与讨论。
2022年11月30日更新,更新了Scotiabank Passport Visa Infinite Card和National Bank World Elite Mastercard的一些资料(多谢网友andy指正)。
2022年11月29日更新,更新了几张Scotiabank信用卡的保险条款,新增Scotiabank Platinum Amex Card。
2022年10月13日更新,SimplyCash Preferred Card from American Express年费增加(多谢网友Norman提醒),Scotiabank Gold American Express Card新增手机保险。
2022年7月24日更新,National Bank World Elite Mastercard还有一个很特别的租车个人财物险 Rental Car Personal Effects – C$2,000,这个将会于9月份取消(多谢网友Pat提供资料)。
更新Cobalt,个人金和商业金的年费(多谢网友广伟提醒)。
另外本文新改进方便手机上查看,并已经放置在网页的菜单上:
可按照不同需求对下面的信用卡排序和查询,方便找出最中意的信用卡。
详细介绍 | 年费 | 推荐指数 | 保修延期 | 购物丢失 | 移动设备 | 旅行意外 | 紧急医疗 | 旅行取消 | 旅行中断 | 航班延误 | 行李延误 | 行李丢失 | 旅馆失窃 | 租车保险 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amex 个人金卡 | 介绍 ![]() | $250 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 | ✘ | $1,500 | $500 | $500 | $500 | $500 | ✔ |
![]() | Amex 个人白金卡 | 介绍 ![]() | $699 | 4 | 1年 | 120天 | ✘ | $50万 | 15天 | $2,500 | $2,500 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | ✔ | ✔ |
![]() | Amex 商业金卡 | 介绍 ![]() | $199 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $10万 | ✘ | ✘ | ✘ | $500 | $500 | $500 | $500 | ✔ |
![]() | Amex 商业白金卡 | 介绍 ![]() | $499 | 4 | 1年 | 120天 | ✘ | $50万 | 15天 | $2,500 | $2,500 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | ✔ |
![]() | Amex Aeroplan Reserve Card | 介绍 ![]() | $599 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 | $1,500 | $1,500 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 1,000 | ✔ |
![]() | Amex Business Edge | 介绍 ![]() | $99 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
![]() | Amex Cobalt Card | 介绍 ![]() | $155.88 | 5 | 1年 | 90天 | $1,000 | $25万 | 15天 | ✘ | ✘ | $500 | $500 | $500 | $500 | ✔ |
![]() | Amex Marriott Bonvoy 个人卡 | 介绍 ![]() | $120 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $25万 | 15天 | ✘ | ✘ | $500 | $500 | $500 | $500 | ✔ |
![]() | SimplyCash Preferred Card from American Express | 介绍 ![]() | $119.88 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $10万 | 15天 | ✘ | ✘ | $500 | $500 | $500 | $500 | ✔ |
![]() | SimplyCash Card from American Express | 介绍 ![]() | $0 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $10万 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
![]() | BMO AIR MILES World Elite Mastercard | 介绍 ![]() | $120 | 4.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 | $2,500 | $2,000 | $500 | $750 | $750 | $750 | ✔ |
![]() | BMO eclipse Visa Infinite Privilege Card | 介绍 ![]() | $499 | 4 | 2年 | 120天 | $1,000 | $50万 | 22天 | $2,500 | $2,000 | $500 | $500 | $1,000 | ✔ | ✔ |
![]() | BMO CashBack Mastercard | 介绍 ![]() | $0 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
![]() | BMO CashBack World Elite Mastercard | 介绍 ![]() | $120 | 4 | 2年 | 180天 | ✘ | $50万 | 8天 | ✘ | $2,000 | $500 | $200 | $750 | $750 | ✔ |
![]() | BMO World Elite Mastercard | 介绍 ![]() | $150 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 21天 | $2,500 | $2,000 | $500 | $200 + $750 | $750 | $750 | ✔ |
![]() | Brim World Elite Mastercard | 介绍 ![]() | $199 | 4.5 | 1年 | 90天 | $1,500 | $50万 | 15天 / 3天 | $2,000 | $5,000 | 1,000 | $500 | 1,000 | 2,500 | ✔ |
![]() | CIBC Aventura Visa Infinite Card | 介绍 ![]() | $120 | 4.5 | 1年 | 90天 | $1,000 | $50万 | 15天 / 3天 | $1,500 | $2,000 | $500 | $500 | $500 | 2,500 | ✔ |
![]() | CIBC Aerogold Visa Card for Business | 介绍 ![]() | $180 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | ✘ | $1,000 | $2,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | ✔ |
![]() | CIBC Aerogold Visa Infinite Privilege Card | 介绍 ![]() | $599 | 4 | 2年 | 180天 | ✘ | $50万 | 31天 / 10天 | $2,500 | $5,000 | $500 | $500 | $1,000 | $2,500 | ✔ |
![]() | CIBC Aerogold Visa Infinite Card | 介绍 ![]() | $139 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 / 3天 | $1,000 | $2,000 | $500 | $500 | $500 | 2,500 | ✔ |
![]() | CIBC Aventura Visa Infinite Privilege Card | 介绍 ![]() | $499 | 4.5 | 2年 | 180天 | ✘ | $50万 | 31天 / 10天 | $2,500 | $5,000 | $500 | $500 | $1,000 | $2,500 | ✔ |
![]() | CIBC Dividend Visa Infinite Card | 介绍 ![]() | $120 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 | ✘ | $2,000 | $700 | $500 | $500 | ✘ | ✔ |
![]() | CIBC Dividend Visa Platinum Card | 介绍 ![]() | $99 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
![]() | Desjardins Odyssey Visa Infinite Privilege Card | 介绍 ![]() | $399 | 4.5 | 2年 | 180天 | $1,000 | $100万 | 60天 | $2,500 | 无限 | $2,000 | $1,000 | $2,500 | ✘ | ✔ |
![]() | HSBC Premier World Elite MasterCard | 介绍 ![]() | $149 | 4.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $100万 | 31天 | $2,000 | $2,000 | ✘ | $200 | $750 | ✘ | ✔ |
![]() | MBNA Alaska Airlines World Elite Mastercard | 介绍 ![]() | $99 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $100万 | ✘ | ✘ | $2,000 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
![]() | National Bank Platinum MasterCard | 介绍 ![]() | $70 | 4 | 2年 | 180天 | $1,000 | ✘ | 10天 / 10天 | $1,000 | $1,500 | $500 | $500 | $1,000 | ✘ | ✔ |
![]() | National Bank World Elite Mastercard | 介绍 ![]() | $150 | 5 | 2年 | 180天 | $1,000 | $50万 | 60天 / 31天 / 15天 | $2,500 | $5,000 | $500 | $500 | $1,000 | ✘ | ✔ |
![]() | PC Financial World Elite MasterCard | 介绍 ![]() | $0 | 4.5 | 1年 | 90天 | ✘ | ✘ | 10天 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
![]() | RBC WestJet World Elite Mastercard | 介绍 ![]() | $119 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 | ✘ | 5,000 | $500 | $500 | $500 | $2,500 | ✔ |
![]() | RBC Avion Visa Infinite Privilege | 介绍 ![]() | $399 | 4.5 | 2年 | 120天 | ✘ | $50万 | 31天 | $2,500 | 5,000 | $1,000 | $750 | 2,500 | $3,000 | ✔ |
![]() | Rogers World Elite Mastercard | 介绍 ![]() | $0 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | ✘ | 10天 / 3天 | $1,000 | $1,000 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
![]() | RBC Brithish Airways VISA Infinite | 介绍 ![]() | $165 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 31天 | ✘ | ✘ | $500 | $500 | $500 | $2,500 | ✔ |
![]() | RBC Avion Visa Infinite Business | 介绍 ![]() | $175 | 4.5 | 1年 | 90天 | $2,000 | $50万 | 15天 / 3天 | $1,500 | $5,000 | $500 | $500 | $1000 | $2,500 | ✔ |
![]() | RBC Avion Infinite Visa | 介绍 ![]() | $120 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 | $1,500 | $5,000 | $500 | $500 | $500 | $2,500 | ✔ |
![]() | Scotiabank Passport Visa Infinite Card | 介绍 ![]() | $150 | 4.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 25天 / 3天 | $1,500 | $1,500 | $500 | $1,000 | $500 | $1,000 | ✔ |
![]() | Scotiabank American Express Card | 介绍 ![]() | $0 | 3 | 1年 | 90天 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
![]() | Scotiabank Gold American Express Card | 介绍 ![]() | $120 | 4 | 1年 | 90天 | $1,000 | $50万 | 25天 / 10天 | $1,500 | $1,500 | $500 | $1,000 | $500 | $1,000 | ✔ |
![]() | Scotiabank Platinum Amex Card | 介绍 ![]() | $399 | 4 | 2年 | 120天 | $1,000 | $50万 | 15天 | $2,500 | $2,500 | ✘ | $1,000 | $1,000 | $1,000 | ✔ |
![]() | Scotia Momentum Visa Infinite Card | 介绍 ![]() | $120 | 4 | 1年 | 90天 | ✔ | $50万 | 15天 | $1,500 | $2,000 | $500 | $1,000 | $500 | ✘ | ✔ |
![]() | TD Aeroplan Visa Infinite Card | 介绍 ![]() | $139 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 21天 / 4天 | $1,500 | $500 | $500 | $1,000 | $1,000 | ✘ | ✔ |
![]() | TD Aeroplan Visa Infinite Privilege Card | 介绍 ![]() | $599 | 4 | 2年 | 120天 | ✘ | $50万 | 22天 / 4天 | $2,500 | $5,000 | $1,000 | $1,000 | $2,500 | ✘ | ✔ |
![]() | TD First Class Travel Visa Infinite | 介绍 ![]() | $120 | 3 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 21天 | $1,500 | $5,000 | ✘ | $1,000 | $1,000 | ✘ | ✔ |
![]() | TD Cash Back Visa Infinite Card | 介绍 ![]() | $120 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | ✘ | 10天 | ✘ | ✘ | ✘ | $1,000 | $1,000 | ✘ | ✔ |
![]() | TD Aeroplan Visa Platinum Card | 介绍 ![]() | $89 | 3 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | ✘ | ✘ | ✘ | $500 | 1,000 | 1,000 | ✘ | ✔ |
![]() | Triangle World Elite Mastercard | 介绍 ![]() | $0 | 5 | 1年 | 90天 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
![]() | Walmart Rewards Mastercard | 介绍 ![]() | $0 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
旅行意外中/之前的数字是65岁前,/之后的数字是65岁后。
补充说明:
Brim
- Brim World Elite Mastercard有一个非常特别的门票取消保险 Event Ticket Cancellation,也就是说当买了不能退的演唱会,体育比赛等门票,而又有急事不能去的话,保险公司会赔最高1千。
- Brim World Elite Mastercard的租车保险还细分为保险(偷车和损坏)Rental Car Theft & Damage – 包括,租车保险(事故)Rental Car Accident – C$300,000,租车保险(个人物品)Rental Car Personal Effects – C$2,000。
HSBC
- HSBC Premier World Elite MasterCard的租车保险还细分为保险(偷车和损坏)Rental Car Theft & Damage – 包括,租车保险(事故)Rental Car Accident – C$200,000,租车保险(个人物品)Rental Car Personal Effects – C$1,000
National Bank
- 旅行紧急医疗保险 Emergency Medical Term – 54岁或以下60天,55-64岁31天,65-75岁15天
- National Bank World Elite Mastercard还有一个很特别的租车个人财物险 Rental Car Personal Effects – C$2,000。(这个将会于2022年9月份取消)
Scotiabank
- Scotiabank Passport Visa Infinite Card,Scotiabank Gold American Express Card还有一个很特别的购物价格保证 Price Protection。
- Scotia Momentum Visa Infinite Card也有移动设备保险。
BMO
BMO World Elite Mastercard的行李险细分为行李延误 Baggage Delay – C$200 + 个人财物 Personal Effects – $750; 租车保险还包括租车意外险 Rental Car Accident – C$200,000 + 租车个人财物险 Rental Car Personal Effects – C$1,000。
BMO eclipse Visa Infinite Privilege Card的移动设备保险(最高保1千)。
Desjardins
- Desjardins Odyssey Visa Infinite Privilege Card的旅行紧急医疗保险是60天,最高受保年龄75岁;另外还包括移动设备保险C$1,000。
RBC
- RBC Avion Visa Infinite Business的移动设备保险 – 2年,最高C$2000。
CIBC
- CIBC Aventura Visa Infinite Card的移动设备保险(最高保1千,而且通过手机运营商购买的手机也可以保一部分)。
- CIBC Aventura VI和VIP Card包括NEXUS费用帐单回扣,最高C$100。
- CIBC Aventura Visa Infinite Privilege Card每年都会送C$200的Travel Credit。
其它信用卡将陆续添加,如果有错漏之外请在留言区指正或者联系我们。
- 保修延期 Extended Warranty
- 购物保险 Purchase Protection
- 旅行意外保险 Travel Accident
- 旅行紧急医疗 Emergency Medical Term
- 旅行取消 Trip Cancellation
- 旅行中断 Trip Interruption
- 航班延误 Flight Delay
- 行李延误 Baggage Delay
- 行李丢失 Lost or Stolen Baggage
- 酒店失窃 Hotel Burglary
- 租车保险 Rental Car Theft & Damage
- 租车意外险 Rental Car Accident
- 租车个人财物险 Rental Car Personal Effects
Scotiabank Passport Visa Infinite Card:年费150
EMC:65以上改成3天
National Bank World Elite Mastercard:
EMC:55-64岁改成31天
多谢指正,已经更新了表格。另外National Bank World Elite Mastercard增加了备注,这样就清楚了。
SimplyCash Preferred Card from American Express 年费涨了
是的,已经更新了,多谢提醒。
受益匪浅,感谢主编
不客气,多谢支持。
cobalt现在已经有手机保险了
多谢提醒,已经更新文章。