2026年11月3日 搜索结果汇总
台北→旧金山11月4日星宇商务舱 Alaska Mileage Plan 75,000分新放6张,台北→洛杉矶同日 Aeroplan 85,000分新放4张;纽约→新德里拉直8月出发多天从1-2张放到6-9张(Aeroplan 90,000分);国泰直营香港→温哥华11月3日91,000分有2张+。
| 专题 | 今日空位数 | 覆盖计划/航司 |
|---|---|---|
| 北美↔亚洲直飞 | 92 | Asia Miles(国泰直营) / Aeroplan(加航) / Alaska Mileage Plan / Flying Blue(法荷航) / Qatar Privilege Club(卡塔尔) / Virgin Australia Velocity / Finnair Plus / Qantas Frequent Flyer(8个) |
| 北美拉直票 | 390 | 加拿大航空 AC / 印度航空 AI / 波兰航空 LO(3个) |
| 日航 JL 直飞 | 88 | Alaska Mileage Plan / Finnair Plus / Qantas Frequent Flyer |
| 今日新放票 | 60 | 新增 60 / 放量降价 22 |
| YVR 专题(双向) | 161 | 温哥华↔亚洲直飞 + 拉直 + 国泰直营 |
| YYZ 专题(双向) | 100 | 多伦多↔亚洲直飞 + 拉直 + 国泰直营 |
| 国泰 CX 专题 | 6353 | Asia Miles:长航线商务舱 + 全部头等舱 |
> 2026年10月15日 搜索结果汇总> 成田→西雅图10月19日Alaska商务舱95,000分一次放出9张
幽灵票吧 定不了
没法完全确认幽灵票,欢迎提供DP。
谢谢群主
谢谢,楼主辛苦