2026年10月14日 搜索结果汇总
成田→温哥华10月15日Alaska商务舱60,000分一次放出9张;台北→旧金山10月15日Alaska 75,000分放出9张;羽田→檀香山2027年8月22日Aeroplan商务舱55,000分现身,仅1张。
| 专题 | 今日空位数 | 覆盖计划/航司 |
|---|---|---|
| 北美↔亚洲直飞 | 113 | Asia Miles(国泰直营) / Aeroplan(加航) / Alaska Mileage Plan / Flying Blue(法荷航) / Lufthansa Miles & More(汉莎) / Qatar Privilege Club(卡塔尔) / Virgin Australia Velocity / Finnair Plus / Qantas Frequent Flyer(9个) |
| 北美拉直票 | 367 | 加拿大航空 AC / 印度航空 AI / 波兰航空 LO(3个) |
| 日航 JL 直飞 | 96 | Alaska Mileage Plan / Finnair Plus / Qantas Frequent Flyer |
| 今日新放票 | 82 | 新增 82 / 放量降价 15 |
| YVR 专题(双向) | 151 | 温哥华↔亚洲直飞 + 拉直 + 国泰直营 |
| YYZ 专题(双向) | 87 | 多伦多↔亚洲直飞 + 拉直 + 国泰直营 |
谢谢群主
谢谢,楼主辛苦